Barra de aluminio 1070

Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Palabra clave: Grupo Acerero
Descripción del producto
El aluminio 1070 es aluminio industrial puro 1000, con las propiedades generales del aluminio, como baja densidad, buena conductividad eléctrica y térmica, resistencia a la corrosión y buen rendimiento de procesamiento plástico. No se puede fortalecer mediante tratamiento térmico, pero se puede mejorar mediante deformación en frío; la única forma de tratamiento térmico es el recocido. El aluminio puro 1070 tiene baja resistencia y un rendimiento de corte deficiente. Se puede procesar en placas, tiras, láminas, productos extruidos, etc., y es adecuado para su uso como juntas y láminas de aluminio para condensadores.
Parámetros del producto
Diámetro | 5-650 mm o personalizado | Longitud | 100-2000 mm o personalizado |
Certificado | ISO.SGS.BV | ||
Estándar | He, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN, etc. | ||
Marca | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. Serie 3000: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 etc. Serie 5000: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 5A05 ect. Serie 6000: 6061 6063 6082 6A02 etc. Serie 7000: 7050 7475 7075 etc. Serie 8000: 8A06 8011 8090 ect. | ||
Superficie | Recubrimiento, estampado, dibujo, pulido, anodizado, etc. | ||
Servicio OEM | Punzonado, corte de tamaño especial, creación de superficie plana, tratamiento de superficie, etc. | ||
Tiempo de entrega | received.30% Después del depósito 7-15 día hábil | ||
Aplicación | Construcción, construcción naval, decoración, industria, manufactura, maquinaria, hardware y otros campos | ||
Muestra | Muestra gratuita | ||
Embalaje | Sujeción, bolsa de plástico, película, tarima de madera Embalaje estándar de exportación marítima o según los requisitos del cliente |
composición química
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros: Cada | Otros: Total | Al: Mín. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | 99.70 |
1100 | Cuota Si | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1-0.2 | - | - | Tolerancia |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | - | 0.20 | - | 0.05 | 0.05 | Tolerancia |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Tolerancia |
Propiedades mecánicas
Resistencia a la tracción (MPa) | Tasa de elongación (%) | Resistencia al fluencia (MPa) |
≥75 | ≥ 4.5 | ≥35 |
Rendimiento físico
Densidad | Punto de fusión | Módulo de elasticidad | Conductividad térmica | Expansión térmica |
2.7 Kg/m ³ | 640 ° C | 68GPa | 230 w/m K | 23 × 10 -6 /K |
Estado de recocido
Marca | Estado de recocido |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
Alcance de la aplicación
USOS Y ÁREA DE APLICACIÓN DEL ALUMINIO | |
Envasado de alimentos | Extremos de latas de bebidas, latas, tapones de botellas, etc. |
Construcción | Muros cortina, revestimientos, techos suspendidos, aislamiento térmico, persianas venecianas, etc. |
Transporte | Piezas de automóvil, carrocerías de automóviles, barcos de aviación y contenedores de carga aérea. |
Equipo electrónico | Electrodomésticos, equipos de comunicación, PC Guía de perforación de placas, materiales de iluminación y disipación de calor, etc. |
Bienes de consumo | Paraguas, utensilios de cocina, artículos deportivos, etc. |
Otro | Militar, placa de aluminio con recubrimiento de color |
Serie de Aleación | Estándar chino | Estándar estadounidense | Estándar europeo |
Serie 1xxx |
1050 |
- |
- |
1050A |
- |
EN AW-1050A |
|
1060 |
1060 |
- |
|
1100 |
1100 |
- |
|
Serie 2xxx |
2024 |
2024 |
EN AW-2024 |
Serie 3xxx |
3003 |
3003 |
EN AW-3003 |
3004 |
3004 |
EN AW-3004 |
|
3005 |
3005 |
EN AW-3005 |
|
3105 |
3105 |
EN AW-3105 |
|
Serie 5xxx |
5005 |
5005 |
EN AW-5005 |
5052 |
5052 |
EN AW-5052 |
|
5754 |
5754 |
EN AW-5754 |
|
5083 |
5083 |
EN AW-5083 |
|
5086 |
5086 |
EN AW-5086 |
|
5182 |
- |
EN AW-5182 |
|
5049 |
- |
EN AW-5049 |
|
5251 |
- |
EN AW-5251 |
|
Serie 6xxx |
6061 |
6061 |
EN AW-6061 |
6082 |
- |
EN AW-6082 |
|
Serie 7xxx |
7075 |
7075 |
EN AW-7075 |
Embalaje y entrega
La empresa siempre se adhiere al principio de calidad primero y servicio primero, proporcionando a los clientes acero de alta calidad. La empresa cuenta con recursos suficientes y se enfrenta a los clientes con precios mejores que los del mercado. Se desarrolla y progresa junto con los clientes y construye una plataforma de cooperación mutuamente beneficiosa.
VISITA DEL CLIENTE
La empresa siempre se adhiere al principio de calidad primero y servicio orientado, para proporcionar a nuestros clientes acero de alta calidad, y nuestra empresa cuenta con recursos suficientes, mejores que el precio del mercado para atender a los clientes. Con el desarrollo y el progreso común de los clientes, hemos construido una plataforma de cooperación beneficiosa.

Visita del cliente

Visita del cliente

Visita del cliente

Visita del cliente
TALLER DE FÁBRICA
La empresa tiene existencias suficientes y las variedades y especificaciones están completas. La fábrica ha introducido equipos de producción y equipos de prueba avanzados, como máquinas de trefilado de aceite, máquinas de sinterización, máquinas de peletización y máquinas de cizallamiento.

Taller de fábrica
Taller de fábrica

Taller de fábrica
Taller de fábrica

Taller de fábrica
Taller de fábrica

Taller de fábrica
Taller de fábrica

Taller de fábrica
Taller de fábrica

Taller de fábrica
Taller de fábrica
SOCIO
















CERTIFICADO DE HONOR

Honor

Honor

Honor

Honor
ÁREAS DE APLICACIÓN

Barco

Industria Química

Electricidad

Transporte de petróleo y gas
PREGUNTAS FRECUENTES

Una vez que se compruebe que los productos recibidos por el cliente no cumplen con los requisitos de los productos o del contrato, ¿qué harán?


¿Ofrecen muestras gratuitas o adicionales?


¿Qué certificaciones tienen sus productos?


¿Qué tipo de condiciones de pago aceptaría?


¿Cuál es el tiempo de entrega?


¿Cuál es su cantidad mínima de pedido?

PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO